FRAME DATA OVER THE YEARS: FUN FACTS

MONEYMUFFINS

[13] Hero
[SPEED CHANGES]

SC4 Cervantes: A = i13
SC2 Cervantes: A = i11

SC4 Maxi: A = i14
SC2 Maxi: A = i11

SC4 Mitsurugi: A = i15
SC2 Mitsurugi: A = i10

SC4 Raphael: A = i16
SC2 Raphael: A = i14

SC4 Cervantes: aB = i13
SC2 Cervantes: aB = i17

SC4 Kilik: aB = i14
SC2 Kilik: aA = i18

SC4 Mitsurugi: B = i17
SC2 Mitsurugi: B = i13

SC4 Sophitia: B = i15
SC2 Sophitia: B = i13

SC4 Voldo: B = i16
SC2 Voldo: B = i19

SC4 Cervantes: b2 = i15
SC2 Cervantes: b2 = i19

SC4 Taki: K = i13
SC2 Taki: K = i11

SC4 Talim: K = i13
SC2 Talim: K = i11

SC4 Mitsurugi: A_B+G = i17
SC2 Mitsurugi: A_B+G = i15

SC4 Xianghua: A_B+G = i17
SC2 Xianghua: A_B+G = i15

SC4 Mitsurugi: 1A = i27
SC2 Mitsurugi: 1A = i35

SC4 Talim: 1A = i31
SC2 Talim: 1A = i23

SC4 Yoshimitsu: 1A = i16
SC2 Yoshimitsu: 1A = i12

SC4 Cervantes: 2A = i15
SC2 Cervantes: 2A = i17

SC4 Mitsurugi: 2A = i14
SC2 Mitsurugi: 2A = i11

SC4 Siegfried: 2A = i19
SC2 Nightmare: 2A = i17

SC4 Xianghua: 3A = i23
SC2 Xianghua: 3A = i21

SC4 Yun-seong: 3A = i19
SC2 Yun-seong: 3A = i17

SC4 Cassandra: 3A = i17
SC2 Cassandra: 6A = i15

SC4 Maxi: 2B = i16
SC2 Maxi: 2B = i13

SC4 Cassandra: 3B = i19
SC2 Cassandra: 3B = i16

SC4 Seong Mi-na: 3B = i18
SC2 Seong Mi-na: 3B = i15

SC4 Xianghua: 3B = i18
SC2 Xianghua: 3B = i16

SC4 Astaroth: 4B = i16
SC2 Astaroth: 4B = i14

SC4 Nightmare: 2(K) = i35
SC2 Nightmare: 236(K) = i42

SC4 Siegfried: 3K = i15
SC2 Nightmare: 3K = i13

SC4 Xianghua: 3B+K = i22
SC2 Xianghua: 3B+K = i20

SC4 Kilik: 6B+K = i24
SC2 Kilik: 6B+K = i19

SC4 Sophitia: 11A = i28
SC2 Sophitia: 11A = i26

SC4 Sophitia: 44B = i22
SC2 Sophitia: 44B = i18

SC4 Sophitia: 22K = i16
SC2 Sophitia: 22K = i13

SC4 Mitsurugi: 66K = i15
SC2 Mitsurugi: 66K = i13

SC4 Siegfried: 66K = i15
SC2 Nightmare: 66K = i13

SC4 Xianghua: 66K = i15
SC2 Xianghua: 66K = i13

SC4 Raphael: 66A+B = i26
SC2 Raphael: 66A+B = i23

SC4 Yoshimitsu: 66(A+K) = i50
SC2 Yoshimitsu: 66(A+K) = i45

SC4 Sophitia: 236A = i18
SC2 Sophitia: 236A = i16

SC4 Mitsurugi: 236B = i18
SC2 Mitsurugi: 236B = i16

SC4 Mitsurugi: BT A = i18
SC2 Mitsurugi: BT A = i10

SC4 Mitsurugi: BT B = i19
SC2 Mitsurugi: BT B = i13

SC4 Yoshimitsu: BT 2A = i17
SC2 Yoshimitsu: BT 2A = i10

SC4 Mitsurugi: BT 2B = i18
SC2 Mitsurugi: BT 2B = i13

SC4 Yoshimitsu: BT 2K = i18
SC2 Yoshimitsu: BT 2K = i11

SC4 Yoshimitsu: FC 3K = i19
SC2 Yoshimitsu: FC 3K = i17

SC4 Mitsurugi: FC 1A+B = i26
SC2 Mitsurugi: FC 1A+B = i29

SC4 Talim: WR B = i14
SC2 Talim: WR B = i12

SC4 Mitsurugi: WR K = i14
SC2 Mitsurugi: WR K = i12

SC4 Sophitia: WR (A+B) = i60
SC2 Sophitia: WR (A+B) = i47


[HIT/BLOCK CHANGES]

SC4 Maxi: A = -2 on hit, -8 on block
SC2 Maxi: A = +9 on hit, 0 on block

SC4 Xianghua: AA = -2 on hit, -10 on block
SC2 Xianghua: AA = +6 on hit, -5 on block

SC4 Maxi: B = -6 on hit, -11 on block
SC2 Maxi: B = +17 on hit, +7 on block

SC4 Sophitia: BB = +4 on hit, -6 on block
SC2 Sophitia: BB = 0 on hit, -11 on block

SC4 Siegfried: K = +2 on hit, -8 on block
SC2 Nightmare: K = +6 on hit, -4 on block

SC4 Sophitia: B+K = -2 on hit, -12 on block
SC2 Sophitia: B+K = +3 on hit, -10 on block

SC4 Cervantes: BT B+K = -5 on block
SC2 Cervantes: BT A+B = +3 on block

SC4 Sophitia: A+K = knockdown on hit, -2 on block
SC2 Sophitia: A+K = knockdown on hit, +1 on block

SC4 Sophitia: A+KK = knockdown on hit, 0 on block
SC2 Sophitia: A+KK = knockdown on hit, -12 on block

SC4 Xianghua: 1A = +1 on hit, -14 on block
SC2 Xianghua: 1A = +7 on hit, -7 on block

SC4 Astaroth: 2A = -6 on hit, -18 on block
SC2 Astaroth: 2A = 0 on hit, -12 on block

SC4 Cervantes: 2A = +4 on hit, -6 on block
SC2 Cervantes: 2A = 0 on hit, -7 on block

SC4 Raphael: 2A = +4 on hit, -6 on block
SC2 Raphael: 2A = +3 on hit, -13 on block

SC4 Siegfried: 2A = -8 on hit, -18 on block
SC2 Nightmare: 2A = -4 on hit, -21 on block

SC4 Sophitia: 2A = +4 on hit, -6 on block
SC2 Sophitia: 2A = +7 on hit, -3 on block

SC4 Xianghua: 3A = -4 on hit, -18 on block
SC2 Xianghua: 3A = +3 on hit, -16 on block

SC4 Yun-seong: 3A = -2 on hit, -15 on block
SC2 Yun-seong: 3A = +2 on hit, -16 on block

SC4 Cassandra: 3A = -4 on hit, -16 on block
SC2 Cassandra: 6A = +5 on hit, -6 on block

SC4 Cassandra: 3AK = +2 on hit, -20 on block
SC2 Cassandra: 6AK = +4 on hit, -11 on block

SC4 Sophitia: 4A = +1 on hit, -9 on block
SC2 Sophitia: 4A = +5 on hit, -4 on block

SC4 Sophitia: 4(A) = +15 on hit, -3 on block
SC2 Sophitia: 4(A) = +15 on hit, +3 on block

SC4 Sophitia: 1B = 0 on hit, -7 on block
SC2 Sophitia: 1B = -1 on hit, -11 on block

SC4 Xianghua: 2B = 0 on hit, -8 on block
SC2 Xianghua: 2B = +6 on hit, -4 on block

SC4 Mitsurugi: 3B = launch on hit, -16 on block
SC2 Mitsurugi: 3B = launch on hit, -7 on block

SC4 Seong Mi-na: 3B = knockdown on hit, -17 on block
SC2 Seong Mi-na: 3B = launch on hit, -11 on block

SC4 Xianghua: 3B = knockdown on hit, -15 on block
SC2 Xianghua: 3B = launch on hit, -12 on block

SC4 Yoshimitsu: 3B = launch on hit, -17 on block
SC2 Yoshimitsu: 3B = launch on hit, -11 on block

SC4 Sophitia: 7_8_9B = +3 on hit, -9 on block
SC2 Sophitia: 7_8_9B = +6 on hit, -4 on block

SC4 Raphael: 1K = -2 on hit, -16 on block
SC2 Raphael: 1K = +4 on hit, -18 on block

SC4 Sophitia: 1K = -2 on hit, -16 on block
SC2 Sophitia: 1K = +1 on hit, -14 on block

SC4 Raphael: 2K = -4 on hit, -14 on block
SC2 Raphael: 2K = +5 on hit, -11 on block

SC4 Sophitia: 2K = -4 on hit, -14 on block
SC2 Sophitia: 2K = +2 on hit, -7 on block

SC4 Taki: 2K = -8 on hit, -19 on block
SC2 Taki: 2K = 0 on hit, -12 on block

SC4 Taki: 2KK = -2 on hit, -12 on block
SC2 Taki: 2KK = +2 on hit, -11 on block

SC4 Mitsurugi: 3K = +2 on hit, -4 on block
SC2 Mitsurugi: 3K = +6 on hit, -6 on block

SC4 Siegfried: 3K = -3 on hit, -13 on block
SC2 Nightmare: 3K = +3 on hit, -8 on block

SC4 Mitsurugi 11A = knockdown on hit, -15 on block
SC2 Mitsurugi 11A = knockdown on hit, -11 on block

SC4 Sophitia: 11A = +2 on hit, -10 on block
SC2 Sophitia: 11A = +7 on hit, -5 on block

SC4 Sophitia: 11AA = knockdown on hit, -14 on block
SC2 Sophitia: 11AA = knockdown on hit, -8 on block

SC4 Talim: 33A = knockdown on hit, -16 on block
SC2 Talim: 33A = knockdown on hit, -8 on block

SC4 Cervantes: 66A = knockdown on hit, -14 on block
SC2 Cervantes: 66A = knockdown on hit, -9 on block

SC4 Sophitia: 44B = launch on hit, -14 on block
SC2 Sophitia: 44B = launch on hit, -12 on block

SC4 Siegfried: 66B = knockdown on hit, -20 on block
SC2 Nightmare: 66B = knockdown on hit, -14 on block

SC4 Voldo: 11K = -2 on hit, -16 on block
SC2 Voldo: 22K = +7 on hit, -7 on block

SC4 Sophitia: 22K = +4 on hit, -8 on block
SC2 Sophitia: 22K = +8 on hit, -4 on block

SC4 Taki: 66K = -5 on hit, -17 on block
SC2 Taki: 66K = -10 on hit, -20 on block

SC4 Cassandra: 236A = knockdown on hit, -18 on block
SC2 Cassandra: 236A = knockdown on hit, -21 on block

SC4 Cassandra: 236AB = knockdown on hit, -16 on block
SC2 Cassandra: 236AB = knockdown on hit, -23 on block

SC4 Cassandra: WR A = +6 on hit, -12 on block
SC2 Cassandra: WR A = +3 on hit, -14 on block

SC4 Cassandra: WR (A) = stun on hit, -2 on block
SC2 Cassandra: WR (A) = knockdown on hit, -14 on block


[SYSTEM CHANGES]

SC4 sidestep = -12
SC2 sidestep = -1
 
Last edited:
Back