| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Dark Ripper | 13 | ||||
| Dark Ripper | 31 | ||||
| NC | |||||
| Shadow Cleaver | 16 | ||||
| Shadow Cleaver | 37 | ||||
| NCC | |||||
| Shadow Cleaver | 67 | KND | KND | ||
| Night Stalker Flurry | 72 | KND | KND | ||
| Night Stalker Flurry (Hold) | 82 | KND | KND | ||
| Dark Deed~Levitation | |||||
| Divider | 32 | CRM | |||
| Cleaver | 14 | ||||
| Shadow Stalker | 40 | KND | KND | ||
| Shadow Stalker | 37 | CRM | CRM | ||
| Demonic Killer | 18 | ||||
| Demonic Killer | 45 | ||||
| NCC | |||||
| Demonic Salvage | 61 | ||||
| NCC | |||||
| Destruction Reaver | 33 | ||||
| While Rising |
|||||
| Destruction Reaver | 58 | KND | |||
| While Rising |
NCC | ||||
| Destruction Axe | 63 | ||||
| While Rising |
NCC | ||||
| Destruction Axe (Hold) | 81 | BNC | BNC | ||
| While Rising |
Quake stun when whiffed | ||||
| 33 | KND | KND | |||
| 30 | KND | KND | |||
| While Landing |
|||||
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Double Tomahawk | 16 | ||||
| Double Tomahawk | 36 | ||||
| NC | |||||
| Dread Lancer | 20 | ||||
| Dread Lancer | 53 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Lancer Kick | 43 | ||||
| NCC | |||||
| Jealous Rage | 35 | LNC | LNC | ||
| Hell Splitter | 18 | ||||
| Beast Killer | 40 | ||||
| Malignant Tempest | 27 | KND | |||
| Malignant Tempest | 57 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Malignant Cyclone | 57 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Night Rage | 29 | LNC | LNC | ||
| While Rising |
|||||
| Night Rage~Levitation | 29 | LNC | LNC | ||
| While Rising |
|||||
| 35 | |||||
| 32 | |||||
| While Landing |
|||||
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| 15 | |||||
| Double Kick | 17 | ||||
| Double Kick | 44 | ||||
| NCC | |||||
| Gut Wrench Kick | 20 | ||||
| Shadow Clipper | 12 | ||||
| Triple Kick | 10 | ||||
| Triple Kick | 21 | ||||
| NC | |||||
| Triple Kick | 45 | KND | KND | ||
| NCC; last hit delayable/hit-confirmable | |||||
| Face Crusher | 27 | ||||
| Knee Kick | 25 | ||||
| While Rising |
|||||
| Avenger Sobat | 20 | KND | |||
| Avenger Sobat | 56 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| 23 | |||||
| While Landing |
|||||
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Hell Spiral (1) | 36 | LNC | LNC | ||
| Hell Spiral (1)~Levitation | 36 | LNC | LNC | ||
| Necro Blast | 46 | KND | KND | ||
| Necro Blast (Hold) | 80 | KND | KND | ||
| Cancelable | |||||
| Midnight Carver | 26 | ||||
| Midnight Carver | 52 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Midnight Force | 65 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Shadow Spinner | 45 | KND | KND | ||
| Spinaroonie! NCC | |||||
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Head Hunter | 45 | KND | KND | ||
| Hunting Cry | 56 | KND | KND | ||
| Decapitator | 22 | ||||
| Decapitator | 54 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Lost Humanity | 28 | KND | |||
| Lost Humanity (Hold) | 64 | KND | KND | ||
| Shadow Stalker | 40 | KND | KND | ||
| Shadow Stalker | 37 | CRM | CRM | ||
| Harbinger of Violence | 33 | KND | |||
| Night Stalker | 44 | KND | KND | ||
| Ravaged Armor | 32 | KND | KND | ||
| Malignant Reaver | 44 | KND | BNC | ||
| Necro Rage | 36 | LNC | LNC | ||
| Necro Rage~Levitation | 42 | LNC | LNC | ||
| Grisly Rush | 25 | LNC | LNC | ||
| Grisly Rush | 53 | KND | KND | ||
| NC, delayable | |||||
| Grisly Spiral | 49 | LNC | LNC | ||
| NC | |||||
| Grisly Spiral~Levitation | 49 | LNC | LNC | ||
| Tormented Rage | 37 | LNC | LNC | ||
| Tormented Rage~Levitation | 37 | LNC | LNC | ||
| Devil Spiral | 28 | KND | |||
| Devil Spiral | 61 | LNC | LNC | ||
| NCC | |||||
| Devil Spiral~Levitation | 46 | LNC | LNC | ||
| NCC | |||||
| Double Devil Kick | 63 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Abject Terror | 61 | KND | |||
| NCC | |||||
| Spinning Heel | 30 | KND | |||
| Force Kick | 35 | KND | KND | ||
| Avenger Sobat | 22 | KND | |||
| Avenger Sobat | 56 | KND | KND | ||
| NCC | |||||
| Dark Retribution | 46 | KND | KND | ||
| Hell Spiral (2) | 40 | LNC | LNC | ||
| Hell Spiral (2)~Levitation | 25 | LNC | LNC | ||
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Messiah | 16 | 60 | - | KND | KND |
| Doorway to Hell | 16 | 55 | - | KND | KND |
| Pillar of Death | 16 | 55 | - | KND | KND |
| Left |
|||||
| Deathbringer | 16 | 55 | - | KND | KND |
| Right |
|||||
| Eighth Level of Hell | 16 | 70 | - | KND | KND |
| Behind |
|||||
| Angel of Death~Levitation | 42 | - | LNC | LNC | |
| Imprisoning Tendrils | 45 | - | BNC | BNC | |
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
| Levitation | |||||
| Heaven and Hell | 55 | KND | KND | ||
| LEV |
|||||
| Shadow Stalker Dive | 42 | KND | KND | ||
| LEV |
|||||
| Sigil of Hellspawn | 49 | KND | KND | ||
| LEV |
|||||
| Sigil of Hellspawn (Hold) | 72 | KND | KND | ||
| LEV |
|||||
| Retribution Overdrive | 76 | KND | KND | ||
| LEV |
|||||
| Levitation Necro Blast | 77 | KND | KND | ||
| LEV |
|||||
| Levitation Necro Blast (Hold) | 99 | KND | KND | ||
| LEV |
|||||
| Demonic Realm | 36 | LNC | LNC | ||
| LEV |
|||||
| Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |