Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Jaw Smash | 55 | - | KND | KND | |
Jumping Body Slam | 55 | - | KND | KND | |
Elegant Storm | 65 | - | KND | KND | |
Left |
|||||
Manji Ninjitsu Blend | 65 | - | KND | KND | |
Right |
|||||
Tornado Drop | 75 | - | KND | KND | |
Behind |
|||||
Rainbow Drop | 70 | - | KND | KND | |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |
Attack | IMP | DMG | GRD | HIT | CH |